物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
080206100483 | 橡套电缆|ZR-YC 0.6/1KV|3×35+2×16 | 米 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080206100486 | 橡套电缆|ZR-YC 0.6/1KV|3×10+2×6 | 米 | 200.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080206900051 | 橡套电缆|/-YC 0.45/0.75|3×25mm²+2×16mm² | 米 | 180.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080206900052 | 橡套电缆|/-YC 0.45/0.75|3×16mm²+2×10mm² | 米 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080206100505 | 橡套电缆|ZR-YC 0.6/1kv|3×50mm²+2×16mm² | 米 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080206100640 | 阻燃橡套电缆|ZRA-RVV 0.6/1KV|4×25mm²+1×10mm² | 米 | 550.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080201101805 | 电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×35mm²+1×16mm² | 米 | 180.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
080201102346 | 电力电缆|YJV22 22-0.6/1kv|4×150mm²+1×70mm² | 米 | 150.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
文章推荐:
中煤建安集团哈密市分公司一期煤基环保炭材料项目电缆采购变更公示
[华能煤业公司华亭煤业砚北煤矿提升系统改造环境影响报告及竣工环保验收] 候选人公示