物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
润滑油 | ISOVG32,L-HM-32抗磨液压油,200L/桶 | 长城、昆仑、统一 | 10.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
润滑油 | ISOVG46,L-HM-46抗磨液压油,200L/桶 | 长城、昆仑、统一 | 12.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
润滑油 | 46#汽轮机油,T-LSA46#,200L/桶 | 长城、昆仑、统一 | 10.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
润滑油 | ISOVG68,L-TSA68汽轮机油,200L/桶 | 长城、昆仑、统一 | 2.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
润滑油 | ISOVG220,工业齿轮油,200L/桶 | 长城、昆仑、统一 | 6.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
润滑油 | ISOVG320,工业齿轮油,200L/桶 | 长城、昆仑、统一 | 2.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
润滑油 | VG1000、208L/桶 | 美孚、德国亚拉degol、嘉实多Tribol | 5.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 在用型号:Mobilgear SHC639 | |
润滑油 | VG320、208L/桶 | 美孚、德国亚拉degol、嘉实多Tribol | 5.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 在用型号:Mobilgear SHC632 | |
润滑油 | VG460,208L/桶 | 美孚、德国亚拉degol、嘉实多Tribol | 3.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 在用型号:Mobil SHC 634 | |
润滑脂 | 2#锂基润滑脂,16kg/桶 | 美孚、德国亚拉degol、嘉实多Tribol | 8.0 | 桶 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 在用型号:Mobile mobilux EP2 |
文章推荐:
栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目二标段中标候选人公示