投资项目代码 | 2502-440981-04-01-903919 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市氢燃料电池自卸车项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市氢燃料电池自卸车项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市氢燃料电池自卸车项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市氢燃料电池自卸车项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月16日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
安徽绿美创城环境科技有限公司茂名分公司 | 91440981MAE9XGN512 | 1 | 总报价(万元):3870 | 合格 |
文章推荐: