寻源单号:PUR240300114
状态:待报价
标题:深能环保下属翁源、巴彦项目全厂检修起吊设施设备采购GX-CGXJ-24-0084-1
提交人:王霞
币种:人民币元(CNY)
寻源单位:深圳能源环保股份有限公司
报价方式:全部报价
报价截止日期:2024-03-13 10:37:28
质疑截止日期:2024-03-11 14:00:00
寻源类别:物资采购
要求到货日期:订单签订后 30天
商务联系方式:15779981321
发布时间:暂无
备注:此次寻源共计2家公司【巴彦县深能环保有限公司、深能环保(翁源)有限公司】集采。1.供应商应仔细阅读本项目各项采购要求(包括合同条款、技术条款、报价要求),并在满足各项采购要求基础上进行报价(含税)。不满足本项目采购要求的报价,将视为无效报价,不得推荐为成交供应商;2.供应商填写《响应报价表》中的报价总价应与门户网站中录入本项目报价总价一致,本项目清单与《响应报价表》清单若有不一致之处,以《响应报价表》为准。3.供应商需按各项目技术规范书第12条要求填写附表并上传(加盖报价单位公章)。
物资编码 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
201049000766 | 单轨电动葫芦/起重量3t,型式MD,起升高度10m,轨面标高6m,轨道型号工25a,轨道长度7.9m,电机防护IP55,控制箱防护IP56 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000765 | 单轨电动葫芦/起重量5t,型式MD,起升高度7m,轨面标高7m,轨道型号工32a,轨道长度30mU型,电机防护IP55,控制箱防护IP56,防爆等级Ex d ⅡC T3 Gb | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201029001405 | 单轨电动葫芦/起重量3t,型式MD,起升高度7m,轨面标高7m,轨道型号工28a,轨道长度15m,电机防护IP55,控制箱防护IP56 | 2 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000764 | 单轨手动葫芦/起重量1t,起升高度15m,轨面标高4m,轨道型号工25a,轨道长度6m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,防爆等级:Ex d ⅡC T3 Gb,防腐,带小车 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000763 | 单轨电动葫芦/起重量2t,型式MD,起升高度15m,轨面标高11m,轨道型号工25a,轨道长度10m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,防爆等级:Ex tD ⅢC T265℃ Dc,防腐 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000759 | 单轨电动葫芦/起重量3t,型式MD,起升高度55m,轨低标高53.5m,轨道型号工25a,轨道长度25m,电机防护IP55,控制箱防护IP56 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000758 | 单轨电动葫芦/起重量3t,型式MD,起升高度5m,轨低标高53.5m,轨道型号工25a,轨道长度18m,电机防护IP55,控制箱防护IP56 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000757 | 单轨电动葫芦/起重量2t,型式MD,起升高度35m,轨低标高40m,轨道型号工25a,轨道长度65m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,防爆等级:Ex d ⅡC T3 Gb,防腐 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000756 | 电动单梁悬挂式起重机/起重量3t,型式LX,起升高度9m,跨度5.5m,轨道型号32a,轨道长度2*26.5m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,遥控距离30m | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000755 | 单轨手动葫芦/起重量1t,起升高度8m,轨低标高5.5m,轨道型号工28a,轨道长度3m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,带小车 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000754 | 单轨手动葫芦/起重量4t,型式MD,起升高度3.9m,轨低标高3.9m,轨道型号工28a,轨道长度9.5m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,带小车 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201040800279 | 电动葫芦/MD2T-55M | 1 | 套 | 13 | 巴彦项目 |
201040800278 | 防爆电动葫芦/BCD5T-35M | 1 | 套 | 13 | 巴彦项目 |
201040800277 | 单梁悬挂起重机/LX 3T-7MX10M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
201040800276 | 电动葫芦/MD 2TX7M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
201040800275 | 电动葫芦/CD 3T*7M | 2 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
201040800274 | 防爆电动葫芦/HB 2T*14M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
201040800273 | 引风机电动葫芦/MD 5TX8M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
105039000579 | 手拉葫芦/3T 6M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
201040800272 | 电动葫芦3/MD-2T-6M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
506091500001 | 手动葫芦/SL 1T-6M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
107029000680 | 渗滤液泵检修手动葫芦/1T-13M | 1 | 套 | 13 | 巴彦项目 |
107049000315 | 电动葫芦/CD 2T*36M | 1 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
107049000309 | 电动葫芦/MD 1T*21M | 2 | 台 | 13 | 巴彦项目 |
201049000760 | 单轨电动葫芦/起重量5t,型式MD,起升高度7m,轨低标高8m,轨道型号工45a,轨道长度7m,电机防护IP55,控制箱防护IP56 | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000761 | 单轨电动葫芦/起重量2t,型式MD,起升高度35m,轨低标高33m,轨道型号工25a,轨道长度8m,电机防护IP55,控制箱防护IP56,遥控距离50m | 1 | 台 | 13 | 翁源项目 |
201049000762 | 单轨电动葫芦/起重量1t,型式MD,起升高度20m,轨面标高19.8m,轨道型号工25a,轨道长度10m,电机防护IP55,控制箱防护IP56 | 2 | 台 | 13 | 翁源项目 |
文章推荐:
[定南县]赣州华和工程管理有限公司关于定南县发展和改革委员会定南县东江源流域水环境治理暨片区开发eod项目(项目编号:gzhh2024-dn-g001)的公开招标公告