物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30416862 | 交联电力电缆ZRYJV0.6/1kV4×70+1×35mm2 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 1500M | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工项目工厂 | 5000吨/天污水处理环保站项目 | ||
30416860 | 交联电力电缆ZRYJV0.6/1kV4×50+1×25mm2 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 400M | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工项目工厂 | 5001吨/天污水处理环保站项目 | ||
30416861 | 交联电力电缆ZRYJV0.6/1kV4×16+1×16mm2 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 200M | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工项目工厂 | 5002吨/天污水处理环保站项目 | ||
30418249 | 交联电力电缆ZRYJV228.7/15kV3×120mm2 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 1715M | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工项目工厂 | 5003吨/天污水处理环保站项目 | ||
30340072 | 交联电力电缆ZRYJV0.6/1kV5×10 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 400M | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工项目工厂 | 5004吨/天污水处理环保站项目 |
文章推荐: