*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道闸^HM-ZG-M | 门窗 | 无 | 5 | EA | 验收95%,质保5% | TTX1 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
防砸雷达^BOT-11 | 门窗 | 无 | 10 | EA | 验收95%,质保5% | TTX1 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
车辆检测器^TLD-110 | 监控设备 | 无 | 10 | EA | 验收95%,质保5% | TTX1 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
警示灯^AC220V^DF-01^红叉绿箭头 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 验收95%,质保5% | TTX1 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
红外对射防护罩^180*180*1550mm^不锈钢 | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 20 | EA | 验收95%,质保5% | TTX1 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
红外对射^ABI30-1086 | 工业仪器 | 无 | 10 | TAO | 验收95%,质保5% | TTX1 | 唐山市盾石信息技术有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: